本数据集是以景为单位存放文件夹,由每个波段的地表反射率产品、质量文件(Quality Assessment, QA)、元数据、缩略图组成。
(1)文件夹的命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR,如L5-TM-115-026-19840418-LSR。
(2)每个波段的地表反射率产品:Landsat 5/7包括波段1,2,3,4,5,7(即分别为蓝、绿、红、近红、中红外1、中红外2),Landsat 8包括波段1,2,3,4,5,6,7(即分别为深蓝、蓝、绿、红、近红、中红外1、中红外2)。命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR-BX(X表示第几个波段).TIF,如L5-TM-115-026-19840418-LSR-B1.TIF。影像的空间分辨率为30 m,投影坐标系是WGS84 UTM。为了降低存储空间,地表反射率结果由原本的0–1范围内的浮点型均乘以10000变成16位整型,背景填充值为-9999,并进行了“LZW”的无损压缩。
(3)质量文件(QA):包括在原始数据的基础上生成的QA,为PIXEL-QA,主要是对填充值(Fill)、晴空(Clear)、云(Cloud)、云置信度(Cloud Confidence)、云阴影(Cloud Shadow)、冰雪(Snow/Ice)以及水(Water)等信息进行标识,命名规则为:卫星-传感器-path-row-成像日期-PIXEL-QA.TIF。和在地表反射率的基础上生成的QA,主要是对气溶胶相关的信息进行标识,Landsat 5/7为LSR-CLOUD-QA,命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR-CLOUD-QA.TIF;Landsat 8为LSR-AEROSOL,命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR-AEROSOL.TIF。Landsat 5/7和Landsat 8的QA的属性分别如表1–4所示。
表1
Landsat 5/7的PIXEL-QA属性表 位 | 位值 | 累计和 | 属性 | 像素值 |
---|
0 | 1 | 1 | Fill | 1 |
1 | 2 | 3 | Clear | 66,130 |
2 | 4 | 7 | Water | 68,132 |
3 | 8 | 15 | Cloud Shadow | 72,136 |
4 | 16 | 31 | Snow/Ice | 80,112,144,176 |
5 | 32 | 63 | Cloud | 96,112,160,176,224 |
6 | 64 | 127 | Cloud Confidence 00 = None 01 = Low 10 = Medium 11 =High | Low Cloud Confidence: 66,68,72,80,96,112 Medium Cloud Confidence: 130,132,136,144,160,176 High Cloud Confidence: 224 |
7 | 128 | 255 |
表2
Landsat 5/7的LSR-CLOUD-QA的属性表 位 | 位值 | 累计和 | 属性 | 像素值 |
---|
0 | 1 | 1 | Dark Dense Vegetation (DDV) | 1,9 |
1 | 2 | 3 | Cloud | 2,34 |
2 | 4 | 7 | Cloud Shadow | 4,12,20,36,52 |
3 | 8 | 15 | Adjacent Cloud | 8,12,24,40,56 |
4 | 16 | 31 | Snow/Ice | 16,20,24,48,52,56 |
5 | 32 | 63 | Water | 32,34,36,40,48,52,56 |
表3
Landsat 8 的PIXEL-QA属性表 位 | 位值 | 累计和 | 属性 | 像素值 |
---|
0 | 1 | 1 | Fill | 1 |
1 | 2 | 3 | Clear | 322,386 |
2 | 4 | 7 | Water | 324,388,836,900 |
3 | 8 | 15 | Cloud Shadow | 328,392,840,904 |
4 | 16 | 31 | Snow/Ice | 336, 368, 400, 432, 848, 880, 912, 944 |
5 | 32 | 63 | Cloud | 352, 368, 416, 432, 480, 864, 880, 928, 944, 992 |
6 | 64 | 127 | Cloud Confidence 00 = None 01 = Low 10 = Medium 11 =High | Low Cloud Confidence: 322, 324, 328, 336, 352, 368, 832, 836, 840, 848, 864, 880 Medium Cloud Confidence: 386, 388, 392, 400, 416, 432, 900, 904, 928, 944 High Cloud Confidence: 480, 992 |
7 | 128 | 255 |
8 | 256 | 511 | Cirrus Confidence 00 = Not Set 01 = Low 10 = Medium 11 =High | Low Cirrus Confidence: 322, 324, 328, 336, 352, 368, 386, 388, 392, 400, 416, 432, 480 High Cirrus Confidence: 832, 836, 840, 848, 864, 880, 900, 904, 912, 928, 944, 992 |
9 | 512 | 1023 |
10 | 1024 | 2047 | Terrain Occlusion | >=1024 |
表4
Landsat 8 的LSR-AEROSOL属性表 位 | 位值 | 累计和 | 属性 | 像素值 |
---|
0 | 1 | 1 | Fill Value | 1 |
1 | 2 | 3 | Aerosol Valid | 1,20,66,74,130,138,194,202 |
2 | 4 | 7 | Aerosol Interpolated | 4,12,68,76,132,140,196,204 |
3 | 8 | 15 | Water | 8,12,24,40,56 |
4 | 16 | 31 | Climatology Level Aerosol | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 24, 28 |
5 | 32 | 63 | Low Level Aerosol | 64, 66, 68, 72, 74, 76 |
6 | 64 | 127 | Medium Level Aerosol | 128, 130, 132, 136, 138, 140 |
7 | 128 | 255 | High Level Aerosol | 192, 194, 196, 200, 202, 204 |
(4)元数据文件:包括原始数据的元数据文件(MTL.txt文件),命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-MTL.txt;和地表反射率产品的XML元数据文件,命名规则为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR.xml。XML元数据文件描述了地表反射率产品的基本信息以及各个波段产品的相关信息。
(5)缩略图:包括512像素大小和1024像素大小的缩略图,命名规则分别为卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR-THUMB.JPG和卫星-传感器-path-row-成像日期-LSR-BROWSER.JPG。
图2为2005年江西省的地表反射率结果示意图,其中图2(a)为大气校正前的影像,图2(b)为地表反射率结果,图2(c)为每景数据的成像时间,如0420表示2005年4月20日的Landsat5数据。从图2中可以看出,经过大气校正后能较大地消除大气的影响,具有较好的辐射一致性,尤其是2005年6月23日这一景数据,其地表反射率结果明显消除了大部分薄云薄雾的影响。